Harmonogram odbioru odpadów 2026
(zabudowa jednorodzinna, nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe)
Papier / Metale i tworzywa sztuczne / Szkło
(te trzy frakcje mają identyczne terminy)
| Miesiąc | Dni odbioru |
|---|---|
| Styczeń | 3, 29 |
| Luty | 26 |
| Marzec | 26 |
| Kwiecień | 23 |
| Maj | 21 |
| Czerwiec | 18 |
| Lipiec | 16 |
| Sierpień | 13 |
| Wrzesień | 10 |
| Październik | 8 |
| Listopad | 5 |
| Grudzień | 3, 31 |
Popiół
| Miesiąc | Dni |
|---|---|
| Styczeń | 2, 16, 30 |
| Luty | 13, 27 |
| Marzec | 13, 27 |
| Kwiecień | 10, 24 |
| Maj | 22 |
| Czerwiec | 19 |
| Lipiec | 17 |
| Sierpień | 14 |
| Wrzesień | 11 |
| Październik | 9 |
| Listopad | 6, 20 |
| Grudzień | 4, 18 |
Bioodpady
(brak odbiorów I–III oraz XII)
| Miesiąc | Dni |
|---|---|
| Kwiecień | 10, 24 |
| Maj | 8, 22 |
| Czerwiec | 5, 19 |
| Lipiec | 3, 17, 31 |
| Sierpień | 14, 28 |
| Wrzesień | 11, 25 |
| Październik | 9, 23 |
| Listopad | 6, 20 |
Odpady zmieszane
| Miesiąc | Dni |
|---|---|
| Styczeń | 12, 26 |
| Luty | 9, 23 |
| Marzec | 9, 23 |
| Kwiecień | 10, 20 |
| Maj | 4, 18 |
| Czerwiec | 1, 15, 29 |
| Lipiec | 13, 27 |
| Sierpień | 10, 24 |
| Wrzesień | 7, 21 |
| Październik | 5, 19 |
| Listopad | 2, 16, 30 |
| Grudzień | 14, 28 |
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektroniczny
| Miesiąc | Dzień |
|---|---|
| Styczeń | 28 |
| Kwiecień | 22 |
| Lipiec | 15 |
| Październik | 7 |
| Grudzień | 30 |
Opłaty (nieruchomości zamieszkałe)
- Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy selektywnej zbiórce: 28,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
- Podwyższona stawka (brak segregacji): 84,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
Dokumenty i szczegółowe stawki: BIP – stawki od 1 stycznia 2026
Uwagi organizacyjne
- Śmieci należy wystawiać do godziny 7:00 w dniu odbioru.
- Frakcje selektywne (papier, metale i tworzywa, szkło, bioodpady) – w workach.
- Odpady zmieszane i popiół – w oddzielnych standardowych pojemnikach.
Dane podmiotu
EKO-TRANS Sp. z o.o.
13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10
Telefon:
506 178 190, 23 680 60 14
E-mail: logistyka@eko-trans.info.pl
NIP: 5711712559, REGON: 281449015
Miejscowości – Strefa 1
Burkat, Filice, Niestoja, Turza Wielka, Drzazgi, Myślęta, Grzybiny, Grzybinki